FC.GOALUS 試合結果
| 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 | 2005年度 | 2004年度 | 2003年度 |
| 2002年度 | 2001年度 | 2000年度以前 |
2009年 福岡市社会人リーグ1部
| 月 | 日 | 試合内容 | グランド | 対戦相手 | 試合結果 | 補足 |
| 4 | 5 | 第1節 | フットボールセンター | FC JUNGE | 0●1 | |
| 4 | 19 | 第2節 | フットボールセンター | FCフラミンゴ | 2△2 | |
| 4 | 26 | 第3節 | フットボールセンター | ZEAL FC | 1●5 | |
| 5 | 10 | 第4節 | フットボールセンター | 留学生FC | 5○1 | |
| 6 | 14 | 第5節 | フットボールセンター | シャトウズ福岡 | 3○1 | |
| 6 | 28 | 第6節 | フットボールセンター | 住吉クラブ | 1●3 | |
| 7 | 20 | 第7節 | フットボールセンター | ユベントス | 1△1 | |
| 9 | 6 | 第8節 | フットボールセンター | 西南オージーキッズ | 0●1 | |
| 9 | 20 | 第9節 | フットボールセンター | DIEGO MASTERS | 0△0 | |
| 第10節 | フットボールセンター | |||||
| 第11節 | フットボールセンター | |||||
| 第12節 | フットボールセンター | |||||
| 第13節 | フットボールセンター | |||||
| ?勝?敗?分 | ||||||
2008年 福岡市社会人リーグ1部
| 月 | 日 | 試合内容 | グランド | 対戦相手 | 試合結果 | 補足 |
| 4 | 6 | 第1節 | フットボールセンター | 七隈ファミリーズ | 2●4 | |
| 4 | 20 | 第2節 | フットボールセンター | ユベントス | 1○0 | |
| 4 | 27 | 第3節 | フットボールセンター | シャトウズ福岡 | 2●3 | |
| 5 | 11 | 第4節 | フットボールセンター | 留学生FC | 2●3 | |
| 5 | 25 | 第5節 | フットボールセンター | 住吉クラブ | 2○1 | |
| 6 | 8 | 第6節 | フットボールセンター | FC JUNGE | 2○1 | |
| 6 | 15 | 第7節 | フットボールセンター | FCフラミンゴ | 6○1 | |
| 7 | 20 | 第8節 | フットボールセンター | ZEAL FC | 3○2 | |
| 10 | 5 | 第9節 | フットボールセンター | 宇美FC | 2○1 | |
| 11 | 2 | 第10節 | フットボールセンター | 福岡市役所 | 2●3 | |
| 11 | 16 | 第11節 | フットボールセンター | DIEGO MASTERS | 0●2 | |
| 11 | 23 | 第12節 | フットボールセンター | 光陽クラブ | 1●3 | |
| 11 | 30 | 第13節 | フットボールセンター | 福岡KOREA | 0●4 | |
| 6勝7敗0分 | ||||||
2007年 福岡市社会人リーグ1部
| 月 | 日 | 試合内容 | グランド | 対戦相手 | 試合結果 | 補足 |
| 4 | 1 | 第1節 | フットボールセンターC | ユベントス | 0●1 | |
| 4 | 15 | 第2節 | フットボールセンターD | やなぎーず | 2△2 | |
| 4 | 29 | 第3節 | フットボールセンターC | DIEGO MASTERS | 1●2 | |
| 5 | 13 | 第4節 | フットボールセンターB | スプリントFC | 2○0 | |
| 5 | 20 | 第5節 | フットボールセンターB | ZEAL FC | 0●1 | |
| 6 | 3 | 第6節 | フットボールセンターB | FCフラミンゴ | 0△0 | |
| 6 | 10 | 第7節 | フットボールセンターB | 宇美FC | 0●2 | 責任チーム |
| 6 | 24 | 第8節 | フットボールセンターB | 光陽クラブ | 1△1 | |
| 9 | 3 | 第9節 | フットボールセンター | 福岡市役所 | 5○2 | |
| 9 | 23 | 第10節 | フットボールセンター | 留学生FC | 3○1 | |
| 10 | 7 | 第11節 | フットボールセンター | 福岡KOREA | 3○1 | |
| 11 | 4 | 第12節 | フットボールセンター | シャトウズ福岡 | 1●6 | |
| 11 | 19 | 第13節 | フットボールセンター | FC JUNGE | 2○1 | |
| 5勝5敗3分 | ||||||
2007年 第35回福岡市長杯サッカー大会 トーナメント 112チーム参加
| 月 | 日 | 試合内容 | グランド | 対戦相手 | 試合結果 | 補足 |
| 1 | 14 | 一回戦 | 久山B | NO REASON | 0−1 | 敗退 |
| 優勝チーム | 三宅クラブ | |||||
2006年 福岡市社会人リーグ1部
| 月 | 日 | 試合内容 | グランド | 対戦相手 | 試合結果 | 補足 |
| 4 | 2 | 第1節 | 久山 | スプリントFC | 3−1 | |
| 4 | 23 | 第2節 | 久山 | シャトウズ福岡 | 3−2 | |
| 5 | 14 | 第4節 | 久山 | ZEAL.FC | 2−4 | |
| 5 | 28 | 第5節 | 久山 | FC.JUNGE | 2−1 | |
| 6 | 11 | 第6節 | 福岡フットボールセンター | 七隈ファミリーズ | 3−1 | |
| 6 | 25 | 第7節 | 福岡フットボールセンター | 留学生クラブ | 1−1 | |
| 7 | 9 | 第8節 | 福岡フットボールセンター | 宇美FC | 2−2 | |
| 7 | 16 | 第9節 | 雁ノ巣E | 福岡KOREA | 0−2 | |
| 9 | 3 | 第11節 | 福岡フットボールセンター | やなぎーず | 3−0 | |
| 9 | 24 | 第13節 | 福岡フットボールセンター | 光陽クラブ | 0−1 | |
| 10 | 8 | 第3節 | 福岡フットボールセンター | ユベントス | 1−0 | |
| 10 | 15 | 第12節 | 福岡フットボールセンター | 七隈カラス | 0−1 | |
| 11 | 5 | 第10節 | 久山 | 福岡市役所 | 1−2 | |
| 6勝5敗2分 | ||||||
2006年 第34回福岡市長杯サッカー大会 トーナメント 116チーム参加
| 月 | 日 | 試合内容 | グランド | 対戦相手 | 試合結果 | 補足 |
| 1 | 8 | 一回戦 | 雁ノ巣球技場D | 志免FC・TOP | 3−0 | |
| 1 | 15 | 二回戦 | 久山 | サークル福岡 | 0−2 | 敗退 |
| 2 | 12 | 決勝 | 博多の森球技場(芝) | 三宅クラブ
vs 春日イーグルスFC |
3−0 | |
| 優勝チーム | 三宅クラブ | |||||
2006年 その他の試合
| 月 | 日 | 試合内容 | グランド | 対戦相手 | 試合結果 | 補足 |
| 3 | 5 | 練習試合
25分ハーフ |
シーメイト | ベネフィス | 1−0 | |
| 3 | 5 | 練習試合
25分ハーフ |
シーメイト | スケアクロウズ | 1−3 |
2005年 福岡市社会人リーグ1部
| 月 | 日 | 試合内容 | グランド | 対戦相手 | 試合結果 | 補足 |
| 3 | 20 | 第1節 | 雁ノ巣 | 福岡KOREA | 3−0 | |
| 4 | 3 | 第2節 | 久山 | 福岡蹴友クラブ | 0−2 | |
| 4 | 17 | 第3節 | 久山 | シャトウズ福岡 | 1−0 | |
| 5 | 8 | 第4節 | 雁ノ巣 | FCユンゲ | 1−2 | |
| 5 | 15 | 第5節 | 久山 | FCフラミンゴ | 0−1 | |
| 5 | 29 | 第6節 | 久山 | 宇美FC | 1−0 | |
| 6 | 12 | 第7節 | 久山 | ZEAL.FC | 0−0 | |
| 7 | 17 | 第8節 | 久山 | 留学生クラブ | 4−2 | |
| 8 | 28 | 第9節 | 久山 | 七隈カラス | 0−1 | |
| 9 | 11 | 第10節 | 久山 | やなぎーず | 1−0 | |
| 9 | 25 | 第11節 | 久山 | 光陽クラブ | 1−2 | |
| 10 | 9 | 第12節 | 久山 | 福岡市役所 | 0−0 | |
| 10 | 23 | 第13節 | 久山 | スプリントFC | 1−0 |
2005年 第33回福岡市長杯サッカー大会 トーナメント 128チーム参加
| 月 | 日 | 試合内容 | グランド | 対戦相手 | 試合結果 | 補足 |
| 1 | 9 | 一回戦 | 久山 | 若久FC | 3−2 | |
| 1 | 16 | 二回戦 | 久山 | 久山クラブ | 3−0 | |
| 1 | 30 | 三回戦 | 久山 | 新撰組フットボールクラブ | 1−0 | |
| 2 | 6 | 四回戦 | 久山 | 七隈トンビーズ | 1−0 | |
| 2 | 6 | 準々決勝 | 久山 | 七隈カラス | 0−2 | 敗退 |
| 2 | 13 | 決勝 | 博多の森球技場(芝) | 七隈マスターズ
vs ベネフィス |
3−1 | |
| 優勝チーム | 七隈マスターズ | |||||
2005年 第12回全国クラブチームサッカー選手権大会 -福岡県大会- トーナメント
| 月 | 日 | 試合内容 | グランド | 対戦相手 | 試合結果 | 補足 |
| 7 | 31 | 一回戦 | 雁ノ巣(芝) | 直方スタリオンズ | 2−0 | |
| 7 | 31 | 二回戦 | 雁ノ巣(芝) | TOTOベンセドール | 8−0 | |
| 8 | 7 | 準決勝 | 春日公園球技場(芝) | スケアクロウズ | 0−1 | 敗退 |
| 8 | 7 | 決勝 | 春日公園球技場(芝) | スケアクロウズ
vs ペラーダFC Granrio |
3−1 | |
| 優勝チーム | ペラーダFC Granrio | |||||
2005年 第2回KYUSAN CUP 〜有明海を守ろう杯2005〜 トーナメント
| 月 | 日 | 試合内容 | グランド | 対戦相手 | 試合結果 | 補足 |
| 7 | 18 | 一回戦 | 佐賀市健康運動センター | SUMUKO.V | 0−1 | 敗退 |
| 8 | 14 | 決勝 | 鳥栖スタジアム(芝) | 川副マリンズ U-20
vs 川副マリンズ |
2−0 | |
| 優勝チーム | 川副マリンズ U-20 | |||||
2005年 その他の試合
| 月 | 日 | 試合内容 | グランド | 対戦相手 | 試合結果 | 補足 |
| 11 | 3 | 練習試合
30分×3本 |
志賀島国民休暇村(芝) | 九州大学歯学部 | 0−0
1−0 3−3 |
|
| 11 | 13 | 練習試合
25分ハーフ |
福銀古賀(芝) | 福岡銀行 | 3−0 | |
| 11 | 13 | 練習試合
25分ハーフ |
福銀古賀(芝) | FCユンゲ | 1−2 | |
| 12 | 25 | 練習試合 | 今津運動公園(芝) | プリマベーラ | 4−1 | |
| 12 | 25 | 練習試合 | 今津運動公園(芝) | 蹴麻波 | 1−2 |
2004年 第32回福岡市長杯サッカー大会 トーナメント 128チーム参加
| 月 | 日 | 試合内容 | グランド | 対戦相手 | 試合結果 | 補足 |
| 一回戦 | 久山 | 千鳥SC | 3−0 | |||
| ニ回戦 | 久山 | FC.TEDDY | 5−0 | |||
| 三回戦 | 久山 | 福岡蹴友クラブ | 1−0 | |||
| 四回戦 | 久山 | ZEAL.FC | 0−0(5PK4) | |||
| 準々決勝 | 久山 | 七隈マスターズ | 0−1 | ベスト8 | ||
| 2 | 決勝 | 博多の森球技場(芝) | 七隈トンビーズ
vs 七隈マスターズ |
5−2 | ||
| 優勝チーム | 七隈トンビーズ | |||||
2003年 第31回福岡市長杯サッカー大会 トーナメント 128チーム参加
| 月 | 日 | 試合内容 | グランド | 対戦相手 | 試合結果 | 補足 |
| 一回戦 | ラインハフトFC | 4−0 | ||||
| ニ回戦 | 光陽クラブ | 3−0 | ||||
| 三回戦 | 久山 | バルセロナFC | 4−1 | |||
| 四回戦 | 久山 | 七隈カラス | 3−0 | |||
| 準々決勝 | 久山 | FC.ELAN | 1−1(4PK2) | |||
| 準決勝 | 博多の森陸上競技場 | 新撰組FC | 2−1 | |||
| 2 | 決勝 | 博多の森球技場(芝) | 七隈トンビーズ
vs FC.GOALUS |
3−0 | 準優勝 | |
| 優勝チーム | 七隈トンビーズ | |||||
2002年 第30回福岡市長杯サッカー大会 トーナメント 128チーム参加
| 月 | 日 | 試合内容 | グランド | 対戦相手 | 試合結果 | 補足 |
| 1 | 14 | 一回戦 | 雁ノ巣 | 七隈カラス | 6−0 | |
| 2 | 3 | ニ回戦 | 久山 | NTTトリプレッタ福岡 | 2−0 | |
| 2 | 10 | 三回戦 | 久山 | 留学生FC | 0−1 | 敗退 |
| 2 | 17 | 決勝 | 博多の森球技場(芝) | 七隈トンビーズ
vs 春日イーグルス |
2−2(5PK4) | |
| 優勝チーム | 七隈トンビーズ | |||||
2001年 第29回福岡市長杯サッカー大会 トーナメント 128チーム参加
| 月 | 日 | 試合内容 | グランド | 対戦相手 | 試合結果 | 補足 |
| 一回戦 | 久山クラブ | 2−0 | ||||
| 二回戦 | FC.NOMINO | 4−0 | ||||
| 三回戦 | オール西南 | 1−0 | ||||
| 四回戦 | FCフラミンゴ | 1−1(2PK3) | ベスト16 | |||
| 決勝 | 博多の森球技場(芝) | CRASH
vs レックスFC |
1−0 | |||
| 優勝チーム | CRASH | |||||
2000年 第28回福岡市長杯サッカー大会 トーナメント 128チーム参加
| 月 | 日 | 試合内容 | グランド | 対戦相手 | 試合結果 | 補足 |
| 一回戦 | FC.LUPIN | 3−1 | ||||
| 二回戦 | 七隈マスターズ | 0−1 | 敗退 | |||
| 決勝 | (芝) | やなぎーず
vs 田原倶楽部 |
3−1 | |||
| 優勝チーム | やなぎーず | |||||
1999年 第27回福岡市長杯サッカー大会 トーナメント 160チーム参加
| 月 | 日 | 試合内容 | グランド | 対戦相手 | 試合結果 | 補足 |
| 一回戦 | 西南グランド | FC.ラガマフィン | 2−0 | |||
| ニ回戦 | 西南グランド | 西部ガスFC | 2−0 | |||
| 三回戦 | 西南グランド | NTT福岡 | 3−0 | |||
| 四回戦 | 西南グランド | 三宅クラブ | 1−0 | |||
| 五回戦 | 西南グランド | スプリントFC | 1−0 | |||
| 準々決勝 | 西南グランド | 七隈トンビーズ | 1−0 | |||
| 準決勝 | 平和台陸上競技場(芝) | FC.ELAN | 2−1 | |||
| 2 | 決勝 | 平和台陸上競技場(芝) | グリーンラビッツ
vs FC.GOALUS |
0−1 | 準優勝 | |
| 優勝チーム | グリーンラビッツ | |||||
1998年 第26回福岡市長杯サッカー大会 トーナメント 160チーム参加
| 月 | 日 | 試合内容 | グランド | 対戦相手 | 試合結果 | 補足 |
| 一回戦 | 西南グランド | FC.LIPS | 3−0 | |||
| ニ回戦 | 西南グランド | ストークサンダース | 0−0(3PK1) | |||
| 三回戦 | 西南グランド | グランツFC | 3−2 | |||
| 四回戦 | 西南グランド | 光陽クラブ | 1−0 | |||
| 五回戦 | 西南グランド | FC.ELAN | 0−0(3PK4) | ベスト8 | ||
| 2 | 決勝 | 平和台陸上競技場(芝) | MOAI'S
vs FC.ELAN |
0−0(7PK6) | ||
| 優勝チーム | MOAI'S | |||||
1997年 第25回福岡市長杯サッカー大会 トーナメント 160チーム参加
| 月 | 日 | 試合内容 | グランド | 対戦相手 | 試合結果 | 補足 |
| 一回戦 | 西南グランド | White.nuts | 6−0 | |||
| ニ回戦 | 西南グランド | 光陽クラブ | 2−3 | 敗退 | ||
| 2 | 決勝 | 平和台陸上競技場(芝) | レックスFC
vs 久山クラブ |
1−0 | ||
| 優勝チーム | レックスFC | |||||
1996年 第24回福岡市長杯サッカー大会 トーナメント 160チーム参加
| 月 | 日 | 試合内容 | グランド | 対戦相手 | 試合結果 | 補足 |
| 一回戦 | 西南グランド | わかばFC | 2−3 | 敗退 | ||
| 2 | 決勝 | 平和台陸上競技場(芝) | スプリントFC
vs オール西南 |
− | ||
| 優勝チーム | スプリントFC | |||||
1995年 第23回福岡市長杯サッカー大会 トーナメント 144チーム参加 初参戦!
| 月 | 日 | 試合内容 | グランド | 対戦相手 | 試合結果 | 補足 |
| 一回戦 | 西南グランド | TOPPAN.FC | 1−0 | |||
| 二回戦 | 西南グランド | FC.ラテン | 2−0 | |||
| 三回戦 | 西南グランド | FC.福岡shells | 3−0 | |||
| 四回戦 | 西南グランド | 七隈トンビーズ | 0−1 | ベスト16 | ||
| 2 | 決勝 | 平和台陸上競技場(芝) | 七隈ファミリーズ
vs モモチハマーズ |
− | ||
| 優勝チーム | 七隈ファミリーズ | |||||